


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAIW - 737 | 9506 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAIW - 736 | 2042 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TAIW - 735 | 0917 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TAIW - 734 | 6367 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TAIW - 733 | 2728 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TAIW - 732 | 0557 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TAIW - 731 | 1918 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TAIW - 730 | 4561 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TAIW - 729 | 3956 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TAIW - 728 | 1599 |
