


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 736 | 6017 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 735 | 3903 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 734 | 0677 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 733 | 3095 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | BRZL - 732 | 0442 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 731 | 5321 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 730 | 2813 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 729 | 8252 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 728 | 9332 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 727 | 4138 |
